Nye tilpasninger

Tirsdag fremmet rådmannen et forslag om nye tilpasninger i neste års drift. De nye tiltakene er stenging av Honningsvåg svømmehall, Gjesvær svømmehall og Nordkapp kino.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.11.2007 15:41

Tirsdag fremmet rådmannen et forslag om nye tilpasninger i neste års drift. De nye tiltakene er stenging av Honningsvåg svømmehall, Gjesvær svømmehall og Nordkapp kino.

Fra før av er det foreslått at Nordvågen skole og Skarsvåg skole skal legge ned 1. august neste år. Storbukt skole skal stenge 1. august 2011.
 
Årsaken til at kommunen må tilpasse driften neste år er nedgangen i folketallet og store lån.
 
Til tross for en lang rekke med forslag om tilpasninger er budsjettforslaget gjort opp med et overskudd på 2,3 millioner kroner i 2008. Effekten kommer ikke før i 2009 med et overskudd på 11 millioner kroner.
 

Tillpassingsliste 2. utkast

 

 

 

 

Tiltak

2008

2009

2010

2011

Møter på kveldstid 150 000 150 000 150 000 150 000
10 % reduksjon overføring til kirka 240 000 240 000 240 000 240 000
Lønn lærlinger 100 000 100 000 100 000 100 000
Kjøpe tjenester fra næringshagen 300 000 300 000 300 000
Overføre oppgaver eiendomsskatt 405 000 405 000 405 000
Prosjekt olje/gass avsluttes 250 000 400 000 400 000
Fjerne poster for inventar 57 000 57 000 57 000 57 000
Stedsutvalgene 60 000 60 000 60 000 60 000
Reduksjon til formannskapets disp 80 000 80 000 80 000 80 000
Redusere ungdomsklubbtilbud 256 000 276 000 376 000 376 000
Overtidstillegg barnehage 110 000 110 000 110 000 110 000
Reduksjon kulturmidler 50% 110 000 110 000 110 000 110 000
Fjerne tilskudd Nordkappfestivalen 102 000 102 000 102 000 102 000
Redusert ressurs Storbukt skole 82 000 195 000 195 000 195 000
Redusert ressurs Honningsvåg skole 166 000 400 000 400 000 400 000
Nedlegging Nordvågen skole/fdv 681 000 1 496 000 1 537 000 1 537 000
Nedlegging Skarsvåg skole/fdv 934 000 2 107 000 2 107 000 2 107 000
Nedlegging Storbukt skole 0 0 0 400 000
Kulturskolen reduksjon 250 000 250 000 250 000 250 000
Reduksjon 1 stilling barnehage 200 000 400 000 400 000 400 000
Redusere evnt legge ned kinodrifta 100 000 180 000 180 000 180 000
Redusert drift bibliotek 80 000 160 000 160 000 160 000
Redusere med 1 stilling fysioterapaut 225 000 225 000 225 000 225 000
Fjerne 50 % stilling kreftsykepleier 206 000 206 000 206 000 206 000
Avvikle dagtilbudet for eldre 207 000 414 000 414 000 414 000
Midlertidig legge ned 2 sykestuepl. 400 000 800 000 800 000 800 000
Jordmortjenesten/kjøp av tjenester 110 000 225 000 225 000 225 000
Endring turnus og bemanningsfaktor 300 000 500 000 500 000 500 000
Vakanse i stilling (oppmåling) 350 000 350 000 350 000 350 000
Stenging av Turn/Event salg 300 000 429 000 429 000 429 000
Stenging/salg av Kamøyvær skole 280 000 305 000 305 000 305 000
Stenging/salg av Nordvågen samfunnsh. 147 000 207 000 207 000 207 000
Salg av kommunale boliger/sparte renter 100 000 300 000 300 000 300 000
Kjøp av renholdstjenester 250 000 500 000 500 000 500 000
Reduksjon vaktmest 2 stillinger 400 000 800 000 800 000 800 000
Stenge svømmehallen i Honningsvåg 185 000 390 000 390 000 390 000
Stenge bassenget Gjesvær skole 140 000 140 000 140 000 140 000
Honningsvåg Barneh-prekære tiltak -800 000
Prosjekt gjennomgang av adm org. 1 175 000 1 850 000 2 600 000 3 350 000
Repvåg Kraftlag omgjøring til AS 2 500 000
Konsesjonskraft 400 000 400 000 400 000
Økt eiendomsskatt retaksering 500 000 500 000 500 000
Investerings- lånestopp. 500 000 700 000 900 000
Forlenge avdragstida på lån 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Sum forslag til tiltak 9 233 000 17 969 000 19 210 000 23 060 000
Konsekvensjustert budsjett -6 900 000 -6 900 000 -6 900 000 -6 900 000
Udisponert inntekter 2 333 000 11 069 000 12 310 000 16 160 000
Perspektiv
Brutto utgift 200 000 000
tilpasning 9 233 000
Rest 190 767 000







Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS