Lakselv nådde 30 grader tirsdag - varmest i landet
Lakselv hadde tirsdag 11. juli en maksimumstemperatur på 30 grader. Det er også varmest i landet, sammen med Badufoss som også hadde 30 grader.
Banak nådde maksimaltemperatur på 30,0 grader før klokken 16, tirsdag, men også i timene etter var temperaturen over 29 grader.
Alta lufthavn målte 29,8 og Tana Bru 28,8 grader.
Når det er 30 grader eller mere så er det tropedag.
Makkaur fyr øst for Båtsfjord, hadde en kraftig temperaturstigning tirsdag kveld, fra 11 grader kl. 18 til 25 grader kl. 19 når vinden dreide.
Maxtemp.i Finnmark siste døgn, til og med tirsdag 11.juli kl.20 | |||
plass | sommertid dag dato måned |
Stasjon navn, kommune | Max. temp. °C |
01 | tir 11. jul.kl.16 | Lakselv lufthavn, Banak | 30,0 |
02 | tir 11. jul.kl.15 | Alta lufthavn | 29,8 |
03 | tir 11. jul.kl.14 | Tana Bru 32 moh | 28,8 |
04 | tir 11. jul.kl.16 | Øvre Leirbotn, Alta kom.190 moh | 27,9 |
05 | tir 11. jul.kl.15 | Svanvik, Sør-Varanger kom. | 27,5 |
06 | tir 11. jul.kl.15 | Kirkenes Lufth, Høybuktm.89 moh | 27,5 |
07 | tir 11. jul.kl.16 | Nyrud, Sør-Varanger kom. | 27,2 |
08 | tir 11. jul.kl.16 | Karlmyhr, Lebesby | 27,1 |
09 | tir 11. jul.kl.18 | Karasjok, 131 moh | 26,8 |
10 | tir 11. jul.kl.17 | Suolovuopmi, Kautokeino k.381 moh | 26,4 |
11 | tir 11. jul.kl.16 | Båtsfjord Lufthavn 152 moh | 26,4 |
12 | tir 11. jul.kl.14 | Kautokeino 307 moh | 25,4 |
13 | tir 11. jul.kl.14 | Bergebydalen, Nessby kom. 150 moh | 25,4 |
14 | tir 11. jul.kl.15 | Torvhaugdalen, Nesseby k.268 moh | 25,3 |
15 | tir 11. jul.kl.20 | Makkaur Fyr, Båtsfjord kom. | 25,3 |
16 | tir 11. jul.kl.15 | Hubehytta, Båtsfjord kom.175 moh | 24,9 |
17 | tir 11. jul.kl.20 | Cuovddatmohkki, Karasjok 286 moh | 24,8 |
18 | tir 11. jul.kl.17 | Farkollen, Sør-Varanger 321 moh | 24,7 |
19 | tir 11. jul.kl.14 | Hammerfest lufthavn 81 moh | 24,6 |
20 | tir 11. jul.kl.18 | Deallja, Loppa kom. 560 moh | 24,6 |
21 | tir 11. jul.kl.17 | Sihccajavri, Kautokeino kom.382 moh | 24,3 |
22 | tir 11. jul.kl.15 | Ragnarokk, Båtsfjord kom.407 moh | 24,1 |
23 | tir 11. jul.kl.15 | Reinhaugen, Nesseby k.470 moh | 23,6 |
24 | tir 11. jul.kl.15 | Iskoras, Karasjok kom.591 moh | 23,2 |
25 | tir 11. jul.kl.13 | Sluskfjellet, Hasvik kom. 483 moh | 23,2 |
26 | tir 11. jul.kl.16 | Hasvik lufthavn | 22,0 |
27 | tir 11. jul.kl.15 | Nuvsvåg, Loppa kommune | 21,7 |
28 | tir 11. jul.kl.17 | Vadsø Lufthavn 39 moh | 21,2 |
29 | tir 11. jul.kl.15 | Rognsundet, Alta kom. | 21,1 |
30 | tir 11. jul.kl.15 | Mehamn Lufthavn | 18,6 |
31 | tir 11. jul.kl.18 | Honningsvåg lufthavn, Valan | 15,5 |
32 | tir 11. jul.kl.20 | Vardø Radio | 15,3 |
33 | tir 11. jul.kl.18 | Berlevåg Lufthavn | 15,3 |
34 | tir 11. jul.kl.20 | Vardø Lufthavn, Svartnes | 14 |
35 | tir 11. jul.kl.18 | Fruholmen fyr, Måsøy kom. | 13,4 |
36 | tir 11. jul.kl.12 | Slettnes Fyr, Gamvik kom. | 11,1 |
Kilder Seklima.no & Eiriks Værblogg