Værmelding Finnmark
Beauforts vindskala brukes til å angi vindstyrke med navn og nummer. Skalaen ble utviklet i 1806 av irske Francis Beaufort (1774–1857), som var rear admiral (kontreadmiral) og karttegner i den britiske marinen.
Beaufort | Norsk betegnelse |
Vindstyrke i knop |
Meter per sekund |
---|---|---|---|
0 | Stille | < 1 | 0,0–0,2 |
1 | Flau vind | 1–3 | 0,3–1,5 |
2 | Svak vind | 4–6 | 1,6–3,3 |
3 | Lett bris | 7–10 | 3,4–5,4 |
4 | Laber bris | 11–16 | 5,5–7,9 |
5 | Frisk bris | 17–21 | 8,0–10,7 |
6 | Liten kuling | 22–27 | 10,8–13,8 |
7 | Stiv kuling | 28–33 | 13,9–17,1 |
8 | Sterk kuling | 34–40 | 17,2–20,7 |
9 | Liten storm | 41–47 | 20,8–24,4 |
10 | Full storm | 48–55 | 24,5–28,4 |
11 | Sterk storm | 56–63 | 28,5–32,5 |
12 | Orkan | > 63 | > 32,6 |
Styrkebetegnelsene og hastighetsintervallene i tabellen over refererer til vindens middelverdi, det vil si gjennomsnittlig vindstyrke over ti minutter. Kilde Store Norske Leksikon